


系统获取:首先要含量:22Cr-5.3Ni-3.2Mo-0.16N;列国技术规范:NAS 329J3L、UNS S32205/S31803、DIN/EN 1.4462、ASTM A240、ASME SA-240;系统系统:抗拉硬度硬度:σb≥640Mpa;延长时间率:δ≥25%;臭街工程环境:20%稀硝酸钠,60℃下列,年浸蚀率<0.1mm;配置焊条:ER2209。
1、化学反应气体 (JIS G 4305- 005) (wt%)
检查是否成分表 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
制约 | £0.03 | £1.00 | £2.00 | £0.04 | £0.03 | 21.0~24.0 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | 0.08~0.2 |
平凡 | 0.025 | 0.6 | 1.5 | 0.026 | 0.001 | 22.5 | 5.8 | 3.0 | 0.16 |
2、机转(JIS G 4305-2005)
识别 | 磁学包能 | 微信备注名 | ||
Ys (Mpa) | Ts (Mpa) | El (%) | Hv | 2.0t/2B |
规范标准 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 18 | ≤ 320 |
常见的 | 670 | 875 | 27 | 280 |
3、物理防御机转
规格 (g/cm) | 带磁 | 比热 (J/g.C) | 热导率 100C(W/m. | 热伸缩率 20~100C (10/C) |
7.8 | 有 | 0.45 | 19.0 | 13.7 |
热学身体:
2205双相304不绣钢环境温度磁学机可 | |||||
钢种 | 化合物技术参数 | 抗拉能力难度 | 屈就密度 | 廷长率 | |
MPa | MPa | % | |||
00Cr22Ni5Mo3N | Φ20mm,棒材 | ≥680 | ≥450 | ≥25 | |
SAF 2205 | 厚度≤20mm,不锈钢管 | 680/880 | >450 | >25 | |
毛胚厚≤200mm,锻件 | 680/880 | >410 | >25 | ||
2205双相不锈钢管低溫结构力学身体机能 | |||||
钢种 | 化合物规模 | 抗拉抗压强度抗压强度 | 屈就程度 | 延迟率 | 高温 |
MPa | MPa | % | ℃ | ||
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Φ20mm,棒材 | 710 | 470 | 37 | 100 |
680 | 393 | 32 | 200 | ||
650 | 380 | 30 | 300 | ||
焊接钢管壁厚≤20mm,钢管 | >630 | >370 | 100 | ||
>580 | >330 | 200 | |||
>560 | >310 | 300 | |||
毛胚厚≤200mm,锻件 | >630 | >365 | 100 | ||
>580 | >315 | 200 | |||
>560 | >285 | 300 | |||
